Attenzione!!! Questo miele è stato prodotto a settembre, non preoccuparti se quando lo ricevi è fluido. Comincerà a cristallizzarsi in maniera naturale per novembre. |


Vaccaro Miele di Millefiori Integrale (cristallizzato) Bio

Ingredienti:
Miele integrale biologico italiano di millefiori
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 20 apr - Mercoledì 21 apr. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
si
-
locali
-
propria
-
assenti
-
Packaging:vetro
-
60
-
15giorni
-
no
-
si
-
si
-
si
-
si
-
si
-
6ppm
-
si
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
cremoso | 3 | |
Aromatico | 3 | |
Cremoso | 3 | |
1 | sapore | 2 |
Profumato | 3 | |
Naturale | 2 | |
Consistenza | 2 | |
scioglievolezza | 2 | |
aromatico | 2 | |
ottimo sul pane | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Ricco | 1 | |
Consistente | 1 | |
Sapore pieno e variegato | 1 | |
Avvolgente | 1 | |
Sapore gradevole e delicato | 1 | |
Aroma | 1 | |
Gusto | 1 | |
colore | 1 | |
consistenza | 1 | |
Non stucchevole | 1 | |
Equilibrato | 1 | |
non zuccherato | 1 | |
no retrogusto | 1 | |
integrale | 1 | |
Gusto ricco e piacevole | 1 | |
grezzo | 1 | |
Consistenza e sapore all'altezza delle aspettative | 1 | |
equilibrato | 1 | |
Consistenza ideale per me che amo quelli densi | 1 | |
sapore ottimo, senza retrogusto | 1 | |
Gentile | 1 | |
profumazione naturale | 1 | |
poco sapore di zucchero | 1 | |
gusto armonico | 1 | |
gustoso | 1 | |
Consistenza soffice | 1 | |
Profumo | 1 | |
Sapore | 1 | |
Grezzo | 1 | |
1 | Liquido | |
delicato | 1 | |
profumato | 1 | |
Gusto persistente e deciso | 1 | |
Colore dorato bello alla vista leggermente trasparente | 1 | |
Consistenza grumosa e perfetta al cucchiaio | 1 | |
sensazione | 1 | |
aroma | 1 | |
consistenza molto morbida e fondente | 1 | |
gusto eccezzionale | 1 | |
Dolcezza senza eccessiva persistenza | 1 | |
Colore e aspetto | 1 | |
prezzo onesto | 1 | |
1 | sapore leggermente forte, ma sono io che preferisco un miele blando | |
consistenza non troppo compatta | 1 | |
spalmabile | 1 | |
cristallizzato | 1 | |
Odore | 1 | |
SAPORE | 1 | |
SENSAZIONE | 1 | |
Pastosità | 1 | |
Profumo delicato | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
ottima qualità | 1 | |
bel colore | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Corposo | 1 | |
Aroma delicato | 1 | |
1 | Scarsamente profumato | |
gusto di favo | 1 | |
grana fine | 1 | |
Non ci sono grumi o cristalli duri che spesso trovo nei mieli | 1 | |
Solido, ma cremosissimo | 1 | |
Ricorda il favo che mangiavo da piccola | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiDai territori incontaminati della Basilicata un miele crudo biologico di alta qualità. Gli alveari sono posti nei pressi di aziende biologiche.
Il valore aggiunto di questo miele è nell'utilizzo di prodotti naturali a base di timolo per curare le api. In questo modo evitano le cure di antibiotici e possono offrire un miele più genuino. Viene prelevato allontanando le api con metodi non invasivi, senza ricorrere al fumo o a sostanze chimiche per calmare le api. La smielatura avviene a freddo, senza l'utilizzo di coltelli preriscaldati. La centrifuga è a bassa velocità. Prima dell'invasamento, si lascia il miele a riposo negli appositi maturatori per 15 giorni per garantire la più alta qualità. Lasciamo parte delle scorte di miele nelle arnie durante i mesi più rigidi per garantire il sostentamento delle api. Questo miele vanta diversi titoli di qualità e certificati di premiazione anche a livello internazionale.
Energia | 304Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 80.3g |
Zuccheri | 80.3g |
Fibre | 0g |
Proteine | 0.6g |
Sale | 0g |
Additivi | assenti |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Biologico | si |
Certificazione di origine | - |
OGM Free | si |
Fairtrade | - |
Artigianale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Indice glicemico | 60 |
Tempo di decantazione | 15giorni |
Fluidificato | no |
Crudo | si |
Lavorazione a temperature <40°C | si |
Packaging riciclabile | si |
Disopercolatura a freddo | si |
Centrifuga a bassa velocità | si |
Tipo di miele | Millefiori |
Regione | Basilicata |
Umidità Max | 16.2% |
HMF max | 6ppm |
Filtrazione a maglia larga | si |
Apicoltura etica | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Materie prime | locali | 8 | italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 0 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Centrifuga a bassa velocità | si | 8 | - |
Crudo | si | 8 | si |
Disopercolatura a freddo | si | 8 | - |
Filtrazione a maglia larga | si | 8 | si |
Lavorazione a temperature <40°C | si | 8 | si |
Packaging | vetro | 8 | vetro |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Apicoltura etica | si | +0.3 | - |
Fluidificato | no | +0.3 | - |
HMF max | 6ppm | +0.26 | - |
Indice glicemico | 60 | +0.08 | - |
Tempo di decantazione | 15giorni | +0.3 | - |
VOTO FINALE 8.6 |





