

Cascina Bianca Latte intero UHT

Ingredienti:
Latte intero. (da agricoltura biologica)
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Giovedì 4 mar - Venerdì 5 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
locale
-
locale
-
Proteine:3.2g
-
UHT
-
semibrado
-
Trasformazione:locale
-
Mungitura:locale

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 4 | |
sapore | 4 | |
Saporito | 4 | |
Gusto | 3 | |
leggero | 3 | |
Digeribilità | 2 | |
1 | Dolce | 1 |
Colore | 2 | |
Leggero | 2 | |
Gustoso | 2 | |
1 | Speravo fosse più saporito | |
Buona consistenza | 1 | |
Durata | 1 | |
Odore | 1 | |
Non eccessivamente grasso al palato | 1 | |
Sapore leggero | 1 | |
1 | Ha un gusto molto "pastorizzato" tende al cotto | |
Pastoso | 1 | |
la consistenza si avvicina molto a un prodotto fresco | 1 | |
corposo | 1 | |
profumato | 1 | |
Corposo | 1 | |
Vellutato | 1 | |
saziante | 1 | |
1 | scarso spessore in bocca | |
1 | poco aromatico | |
Densità | 1 | |
Aroma | 1 | |
1 | colore | |
1 | intensità del gusto | |
1 | pesante | |
biologico | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
gusto piacevole | 1 | |
digeribile | 1 | |
Consistenza | 1 | |
1 | Retrogusto sgradevole | |
1 | involucro scomodo | |
sembra latte fresco | 1 | |
buon profumo di latte | 1 | |
1 | Non bello saporito | |
1 | Non troppo corposo | |
Delicato | 1 | |
Fresco | 1 | |
sapore forte | 1 | |
non troppo zuccherato | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
Gusto naturale | 1 | |
Non è acquoso | 1 | |
consistenza | 1 | |
gustoso | 1 | |
pieno | 1 | |
Saporito e cremoso | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Intenso | 1 | |
Consistente | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Caro | |
Naturale | 1 | |
Saporito, sembra appena munto | 1 | |
cremoso | 1 | |
monta bene | 1 | |
saporito | 1 | |
1 | vicino alla scandenza | |
1 | poco corposo | |
1 | strano retrogusto | |
dolcezza | 1 | |
Molto gustoso | 1 | |
Corposità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiProfessionisti della freschezza, pioneri del biologico ed esperti di solidarietà, Cascina Bianca produce latte, yogurt e burro di eccellenza da agricoltura biologica. I prodotti vengono realizzati nel rispetto della tradizione e della natura. Un'azienda che dal 1989 crede in un’agricoltura e in un allevamento che rispettano i tempi della terra, i ritmi e la dignità delle persone e degli animali.
Energia | 62Kcal |
Grassi totali | 3.5g |
Grassi saturi | 2g |
Carboidrati | 4.5g |
Zuccheri | 4.5g |
Fibre | - |
Sale | 3.12g |
Proteine | 3.2g |
Calcio | 120mg |
Senza lattosio | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Materie prime | locale |
Produzione | locale |
Trattamento fisico per la conservazione | UHT |
Tipologia | intero |
Tipo di allevamento | semibrado |
Trasformazione | locale |
Mungitura | locale |
Tenore in germi | - |
Tenore in cellule somatiche | - |
Regione | Piemonte |
Fieno STG | no |
Di montagna | no |
Contenuto in acido lattico | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Materie prime | locale | 8 | - |
Produzione | locale | 8 | Italia, locale, propria |
Proteine | 3.2g | 7 | > 3.2g |
Mungitura | locale | 8 | Italia, locale, di propria produzione |
Tipo di allevamento | semibrado | 8 | brado, semibrado |
Trasformazione | locale | 8 | Italia, locale, propria |
Trattamento fisico per la conservazione | UHT | 8 | - |
VOTO FINALE 7.9 |





