

Cofelice Rigatoni integrali di grano duro Cappelli
Ingredienti: Semola integrale di GRANO duro varietà Senatore Cappelli, acqua. *Può contenere tracce di glutine.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 26 gen - Mercoledì 27 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Pasta secca usi? | |
---|---|---|---|
Temperature di essiccazione | 40°C | 90-115°C | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Tempo di essiccazione | 30h | 3-4h |
-
si
-
in conversione
-
si
-
100%
-
locali
-
propria
-
si
-
si
-
si
-
Lenta essiccazione:si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 5 | |
Consistenza | 5 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Gusto | 2 | |
Ottima tenuta di cottura | 1 | |
Gustose | 1 | |
Profumate | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Qualità | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Rimane al dente | 1 | |
Gusto autentico antico | 1 | |
Tenuta della cottura | 1 | |
Aroma | 1 | |
buona tenuta di cottura | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Tenuta | 1 | |
1 | TEMPI DI COTTURA SEGNATI ASSOLUTAMENTE NON SUFFICIENTE | |
OTTIMI | 1 | |
Buoni con tutto | 1 | |
Al dente | 1 | |
Tengono bene la cottura | 1 | |
Ruvidi | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Ottima cottura | 1 | |
Integrale rustica, sapore eccezionale | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
profumo intenso | 1 | |
il grano duro Senatore Cappelli rimane sempre al dente | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiDionisio e Annarita, i proprietari, conducono direttamente le attività di raccolta e selezione dei grani, molitura, confezionamento e vendita. La loro più grande passione è la riscoperta di antiche cultivar di cereali, in particolare quelle autoctone molisane. Il loro obiettivo è stato ed è ancora il recupero e la diffusione di queste antiche varietà nel territorio molisano, da sempre vocato alla produzione cerealicola, ed anche la riscoperta di antiche tecniche di coltivazione meno invasive di quelle moderne. Naturalmente anche le tecniche di molitura rispettano la tradizione, questi grani vengono tutti macinati a pietra con l’antico molino perfettamente funzionante. La produzione di farine di grani antichi è in quantità limitata, sia per la scarsa resa rispetto alle moderne varietà, sia per le dimensioni del molino. Una produzione di anno in anno diversa, anche in relazione alle condizioni meteorologiche caratteristiche di ogni annata.
Energia | 352Kcal |
Grassi totali | 1.47g |
Grassi saturi | 0.27g |
Carboidrati | 70.6g |
Zuccheri | 4.2g |
Fibre | 3.66g |
Proteine | 12.2g |
Sale | 0.002g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Nome della varietà o popolazione o miscuglio | Senatore Cappelli |
Gluten free | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Biologico | in conversione |
OGM Free | si |
Certificazione di origine | Nessuna |
Artigianale | si |
Integrale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Tempo di cottura | 9min |
Temperature di essiccazione | 40°C |
Regione | Molise |
Aflatossine totali < | - |
Popolazione | no |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | - |
Trafilata a bronzo | si |
Tempo di essiccazione | 30h |
Packaging riciclabile | si |
Miscuglio | no |
Farina macinata a pietra | si |
Lenta essiccazione | si |
Impurità visive | nessuna |
Grano varietà moderna | no |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Formato | Pasta corta |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | in conversione | 7.5 | - |
Materie prime | locali | 7.5 | italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 8 | - |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Temperature di essiccazione | 40°C | 7.9 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
Tempo di essiccazione | 30h | +0.12 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |





