

Girolomoni Penne Rigate Integrali

Ingredienti: Semola integrale di grano duro
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 26 gen - Mercoledì 27 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Pasta secca usi? | |
---|---|---|---|
Tempo di essiccazione | 8.5h | 3-4h | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Temperature di essiccazione | 70°C | 90-115°C |
-
si
-
si
-
locali
-
propria
-
Lenta essiccazione:si
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Gusto | 2 | |
Tiene bene la cottura | 2 | |
Aroma | 2 | |
Saporita | 2 | |
Gustose | 2 | |
porosità | 1 | |
gusto | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Profumo | 1 | |
tenuta cottura | 1 | |
Buona digestione | 1 | |
Non scuoce | 1 | |
aspetto | 1 | |
Nessuna rottura | 1 | |
Ottima tenuta di cottura | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Ricco di fibre | 1 | |
Salutare | 1 | |
Leggera | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Sapore | 1 | |
Legano bene con il sugo | 1 | |
1 | Un po' costose | |
confezione | 1 | |
cottura | 1 | |
sapore | 1 | |
Tengono perfettamente la cottura | 1 | |
Trattengono bene il condimento | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa pasta di semola di grano duro è ottenuta esclusivamente con grani duri coltivati in Italia dai nostri soci o da aziende a noi convenzionate, con metodo rigorosamente biologico.
L'essiccazione avviene a temperature massime di 70-72°C nella prima ora di produzione e poi a diminuire, per circa 12 ore per la pasta lunga e circa 8 ore per la pasta corta.
Energia | 367Kcal |
Grassi totali | 2.3g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 70.7g |
Zuccheri | 3g |
Fibre | 8g |
Proteine | 11.8g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Nome della varietà o popolazione o miscuglio | Grano moderno |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Integrale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Miscuglio | no |
Lenta essiccazione | si |
Impurità visive | nessuna |
Grano varietà moderna | si |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Formato | Pasta corta |
Farina macinata a pietra | no |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Aflatossine totali < | - |
Umidità Max | 12.5% |
Trafilata a bronzo | no |
Tempo di essiccazione | 8.5h |
Tempo di cottura | 8min |
Temperature di essiccazione | 70°C |
Regione | Marche |
Popolazione | no |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Materie prime | locali | 7.5 | italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 8 | - |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Temperature di essiccazione | 70°C | 7 | < 70°C |
Integrale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 7.8 |





