



Il Modicano Cioccolato Extra Fondente 70% (Mezza Luna)

Ingredienti:
Massa di cacao, zucchero di cocco (29,7%), burro di cacao, cacao magro in polvere, vaniglia Bourbon, emulsionante: lectina di soia. Può contenere tracce di soia e frutta a guscio.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 9 mar - Mercoledì 10 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Tavolette usi? | |
---|---|---|---|
Zuccheri | 26.1g | 49g | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
-
si
-
si
-
70%
-
propria
-
assenti
-
no
-
Burro di cacao

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Gusto | 4 | |
Sapore | 3 | |
Amarezza | 2 | |
Intenso | 2 | |
Amaro | 2 | |
Spettacolare | 2 | |
Avvolgente | 2 | |
Profumo | 2 | |
aroma | 1 | |
persistenza | 1 | |
Squisita | 1 | |
Cremoso | 1 | |
Cacao | 1 | |
Autentico | 1 | |
1 | Troppo amaro | |
1 | Consistenza troppo secca | |
Aromatico | 1 | |
Gustoso | 1 | |
gusto | 1 | |
INEBRIANTE | 1 | |
Retrogusto aromatico dello zucchero di cocco | 1 | |
Senza i granelli classici del cioccolato modicano | 1 | |
Bilanciato | 1 | |
Genuino | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Morbido | 1 | |
Spiccato sentore piacevole di cacao | 1 | |
Equilibrio tra dolce e amaro | 1 | |
Spesso | 1 | |
Aroma di vaniglia | 1 | |
non troppo dolce | 1 | |
non troppo amaro | 1 | |
cremoso | 1 | |
1 | Un po'caro | |
Extra forte | 1 | |
Per niente amaro | 1 | |
Intenso aroma di cacao | 1 | |
Consistenza al morso | 1 | |
Persistenza | 1 | |
1 | Non ha la classica consistenza granulosa del cioccolato di modica | |
Non grumoso | 1 | |
Delicato | 1 | |
1 | consistenza | |
sapore | 1 | |
zuccheri | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Croccante | 1 | |
Pastosa | 1 | |
Fondente | 1 | |
dimensioni contenute | 1 | |
croccante | 1 | |
1 | dolciastro | |
ARTIGIANALE | 1 | |
BUONO | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
morbidezza | 1 | |
intenso | 1 | |
delicato | 1 | |
Qualità del cacao superiore | 1 | |
Gusto unico, si scioglie piacevolmente in bocca | 1 | |
Mi piace la confezione piccola e stretta | 1 | |
Durezza | 1 | |
Buon retrogusto | 1 | |
Buona scioglievolezza | 1 | |
Profumo particolare | 1 | |
Corposa | 1 | |
Affumicata | 1 | |
Profumata | 1 | |
Profumo di cacao | 1 | |
Morbida e zero acida | 1 | |
Scioglievole | 1 | |
profumato | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
Corposità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa ricercatezza di questo cioccolato italiano è esaltata dallo splendore scintillante dello zucchero biologico. MEZZA LUNA è un perfetto equilibrio di cacao al 70% dolce al punto giusto. La purezza del cacao rimane assoluta, senza l’aggiunta di ulteriori additivi come grassi vegetali, o derivati dal latte.Come un bacio al chiaror della notte, un morso che scalda l’anima!
Energia | 549Kcal |
Grassi totali | 40g |
Grassi saturi | 24.6g |
Carboidrati | 34.9g |
Zuccheri | 26.1g |
Fibre | 12.3g |
Proteine | 7.9g |
Sale | 0.13g |
Quantità di cacao | 70% |
Tipo di latte | - |
Additivi | assenti |
Tipo di cioccolato | di Modica |
Emulsionanti aggiunti | si |
Aromi artificiali | no |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao |
Vegan | si |
Senza lattosio | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Artigianale | si |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | propria |
Crudo | - |
Regione | Sicilia |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Quantità di cacao | 70% | 7.4 | > 50% |
Zuccheri | 26.1g | 7.3 | < 40g |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | propria | 8 | - |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Burro di cacao | 7 | Burro di cacao, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 7.7 |





