

Le antiche tradizioni Biscotti al Farro Monococco Bio

Ingredienti:
Farina di FARRO Monococco (tipo 1) 57%, bevanda di riso (acqua, riso 17%, olio di semi di girasole, olio di semi di cartamo, sale), olio extravergine di oliva, zucchero di canna, aroma naturale di vaniglia, bicarbonato di ammonio. Può contenere tracce di glutine
*Biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 20 apr - Mercoledì 21 apr. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Biscotti da colazione usi? | |
---|---|---|---|
Grassi totali | 13g | 19g | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Grassi saturi | 1.9g | 5.2g | |
Zuccheri | 15g | 21.6g |
-
Energia:351Kcal
-
si
-
si
-
100%
-
si
-
100%
-
di propria produzione
-
propria
-
Monococco
-
no
-
assenti
-
Olio extravergine di oliva
-
si
-
100%

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
1 | Consistenza | 5 |
Sapore | 5 | |
1 | sapore | 2 |
Dolcezza | 2 | |
Poco dolci | 2 | |
Friabilità | 2 | |
2 | Pastosi | |
Croccanti | 2 | |
Croccante | 2 | |
1 | consistenza | 1 |
Poco dolce | 2 | |
Sapore gradevole | 2 | |
Leggeri | 2 | |
Formato | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
Ottimo | 1 | |
Forma | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Gusto | 1 | |
Consitenza | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
1 | Compatto | |
Retrogusto | 1 | |
1 | Non gradevole per retrogusto eccessivamente forte | |
1 | Morbido | |
Piacevole | 1 | |
1 | Poco saporiti | |
1 | Non fragranti | |
1 | Sapore di uova | |
1 | Non inzuppabile | |
1 | Insipido | |
Pienezza | 1 | |
1 | non molto saporito | |
rustico | 1 | |
Morbidi al punto giusto | 1 | |
Saporiti | 1 | |
friabilita | 1 | |
1 | Morbido non fragrante | |
1 | Insapore | |
Gustosi | 1 | |
Raffinati | 1 | |
Friabili | 1 | |
1 | Un po’ “legnosi” | |
1 | colore e odore | |
1 | Il cocco non c’è | |
1 | Duro | |
Poco zuccherati | 1 | |
1 | Poco croccanti | |
vegano | 1 | |
meno calorie | 1 | |
1 | un po' secco | |
Friabili, consistenza piacevole | 1 | |
Mi ricordano molto i biscotti del panificio | 1 | |
Si inzuppa bene nel latte vegetale | 1 | |
Fragrante | 1 | |
Non troppo dolci | 1 | |
Inzupposi | 1 | |
1 | Pochi e sani ingredienti | |
Dolci al punto giusto | 1 | |
1 | Nè soffici nè croccanti | |
Gusto di farina antica | 1 | |
Granulosi | 1 | |
Inzupposo | 1 | |
Buono anche se poco dolce | 1 | |
Rustico | 1 | |
Inzuppo medio | 1 | |
1 | Crusca | |
1 | Poco saporito | |
1 | Umido | |
1 | Secco |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSemplici e con pochi ingredienti, questi biscotti sono preparati con ingredienti privi di lattosio e sono adatti a chi segue una dieta vegana. Sono cotti in forno a legna.
Energia | 351Kcal |
Grassi totali | 13g |
Grassi saturi | 1.9g |
Carboidrati | 53g |
Zuccheri | 15g |
Fibre | - |
Proteine | 9g |
Sale | 0.004g |
Farine alternative | 100% |
Frutta utilizzata | - |
Varietà antiche | 100% |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna |
Tipo di latte | - |
Vegan | si |
Uova fresche | - |
Uova | no |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Con lievito | si |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Nome della varietà o popolazione o miscuglio | Maiorca |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Senza lattosio | si |
Artigianale | si |
Integrale | si |
Origine delle farine | di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Varietà di farro | Monococco |
Regione | Sicilia |
Farina macinata a pietra | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Ripieni o farciture | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Energia | 351Kcal | 7.9 | < 470Kcal |
Grassi totali | 13g | 7.4 | < 19g |
Grassi saturi | 1.9g | 7.8 | < 5g |
Zuccheri | 15g | 7.3 | < 21g |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna | 7.1 | - |
Origine delle farine | di propria produzione | 8 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 7.9 | Burro, Burro di cacao, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Farine alternative | 100% | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
Varietà di farro | Monococco | +0.3 | - |
VOTO FINALE 8.8 |





