

Molino Agostini Spaghetti di grano duro Integrali

Ingredienti: Grano duro integrale bio
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 26 gen - Mercoledì 27 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Pasta secca usi? | |
---|---|---|---|
Tempo di essiccazione | 26h | 3-4h | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Temperature di essiccazione | 45°C | 90-115°C |
-
si
-
si
-
si
-
italiane
-
propria
-
si
-
si
-
Lenta essiccazione:si
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 1 | |
Assorbono il sugo | 1 | |
Ottimo il sapore | 1 | |
Tengono la cottura | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Cottura | 1 | |
Consistenza omogenea e liscia | 1 | |
Sapore molto gradevole | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiGenuina e buona, la pasta integrale proviene dal chicco completo del grano, ancora puro, non privato cioè dalla crusca e del germe. Questo garantisce al prodotto proprietà decisamente nutrienti. Il germe di grano e ricco di acidi grassi essenziali e antiossidanti mentre la crusca offre molti sali minerali.
Tale caratteristiche influiscono positivamente sul nostro intestino e sono utilissime per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, oltre a ostacolare colesterolo alto, stipsi, grasso e fame nervosa.
Energia | 349Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 72g |
Zuccheri | 2.6g |
Fibre | 8.5g |
Proteine | 11.8g |
Sale | 0.002g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Nome della varietà o popolazione o miscuglio | Grano moderno |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Certificazione di origine | Nessuna |
Artigianale | si |
Integrale | si |
Materie prime | italiane |
Produzione | propria |
Umidità Max | - |
Trafilata a bronzo | si |
Tempo di essiccazione | 26h |
Tempo di cottura | 7min |
Temperature di essiccazione | 45°C |
Regione | Marche |
Popolazione | no |
Packaging riciclabile | si |
Miscuglio | no |
Lenta essiccazione | si |
Impurità visive | - |
Grano varietà moderna | si |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Formato | Pasta lunga |
Farina macinata a pietra | si |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Aflatossine totali < | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Materie prime | italiane | 7 | italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 8 | - |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Temperature di essiccazione | 45°C | 7.7 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
Tempo di essiccazione | 26h | +0.088 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |





