

Querzola Composta di Lampone Bio

Ingredienti: Lamponi*, succo concentrato di Mela*, gelificante (agar agar). *Biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 26 gen - Mercoledì 27 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Marmellate, composte e purea usi? | |
---|---|---|---|
Frutta utilizzata | 85% | 65% | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Zuccheri | 13.9g | 58.7g | |
Origine della frutta | di propria produzione | spesso non precisato o non italiana | |
Temperatura di concentrazione | 60°C | solitamente non precisato |
-
si
-
si
-
succo di mela concentrato
-
di propria produzione
-
propria
-
assenti
-
agar agar
-
no
-
no
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Gustosa | 5 | |
1 | Consistenza | 3 |
Vellutata | 3 | |
Dolcezza | 3 | |
Non troppo dolce | 3 | |
Gusto | 3 | |
Agrodolce | 2 | |
naturale | 2 | |
Sapore | 2 | |
2 | Colore | |
1 | Profumata | 1 |
1 | Densa | 1 |
sapore | 2 | |
dolcezza | 2 | |
Sembra fatta in casa | 1 | |
Come fatta in casa | 1 | |
Dolce e acida perfetta | 1 | |
Spalmabilita eccezionale | 1 | |
aspetto genuino | 1 | |
1 | acida | |
1 | contiene zuccheri (mela) | |
cremoso | 1 | |
1 | acidità | |
pezzi di frutta | 1 | |
1 | brutto colore | |
1 | troppi semi | |
1 | Troppo Acida | |
Inebriante | 1 | |
rossa | 1 | |
dolce | 1 | |
consistenza gelatinosa | 1 | |
gustosa | 1 | |
leggermente agretta | 1 | |
1 | Si sentono molto i semi dei lamponi sotto i denti | |
Non esageratamente dolce | 1 | |
Aroma | 1 | |
Consistenza cremosa | 1 | |
Sapore intenso non dolce | 1 | |
1 | Troppo liquida | |
1 | Consistenza simile agli omogenizzati | |
aspetto non colorato | 1 | |
sapore aspro | 1 | |
Composizione | 1 | |
1 | Dolce | |
aroma | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Spalmabile | 1 | |
Texture | 1 | |
Acidità | 1 | |
1 | Consistenza da omogeneizzato scaduto | |
1 | Gusto di mela predominante | |
Consistenza non omogenea | 1 | |
1 | Colore marroncino a prima vista non appetibile | |
Naturalezza | 1 | |
Intensità | 1 | |
Gusto reale della frutta | 1 | |
Ingredienti naturali | 1 | |
Solo zuccheri della frutta | 1 | |
Non eccessivamente dolce | 1 | |
1 | colore | |
1 | ossidata | |
Ottima | 1 | |
Genuina | 1 | |
Dolcezza (non eccessiva) | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
1 | Retrogusto acidulo | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
1 | Sapore eccessivamente delicato | |
Non troppo zuccherata | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
consistenza | 1 | |
corposità | 1 | |
Biologica | 1 | |
Concentrata | 1 | |
1 | Abbastanza densa | |
si sente il sapore autentico della frutta | 1 | |
non troppo dolce | 1 | |
ottima consistenza | 1 | |
delicata | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe confetture vengono preparate nel nostro laboratorio artigianale annesso all'azienda agricola. La frutta proviene dalla coltivazione dei nostri campi o da aziende agricole selezionate. Innanzitutto prepariamo la frutta che viene lavata, denocciolata, spicciolata o detorsolata a seconda del frutto. In genere non la peliamo. Alla frutta aggiungiamo agar agar bio, un gelificante naturale ricavato dalle alghe brune. La nostra attrezzatura lavora sottovuoto (senza aria e in depressione), raggiunge la temperatura massima di 60 gradi in pochissimo tempo, permettendo di completare il ciclo di cottura in meno di 10 minuti, mantenendo pressoché inalterate le proprietà organolettiche della frutta. La percentuale di frutta di una nostra confettura va dal 74% fino al 92% in quella di ciliegie. Finita la fase di cottura (lavoriamo 10 kg di frutta alla volta) la confettura è pronta per essere invasata direttamente a 90 gradi e chiusa con i tappi sterilizzati. Non c’è bisogno di pastorizzare e quindi di cuocere ulteriormente. Misuriamo l’acidità e la concentrazione zuccherina (Brix).
Energia | 86Kcal |
Grassi totali | 0.69g |
Grassi saturi | 0.04g |
Carboidrati | 20.6g |
Zuccheri | 13.9g |
Fibre | 4.88g |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0g |
Frutta utilizzata | 85% |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato |
Additivi | assenti |
Frutto selvatico | no |
Addensante | agar agar |
Acido citrico | no |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | - |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza lattosio | si |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Con ingredienti certificati | No |
Artigianale | si |
Origine della frutta | di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Tipologia | composte |
Grado di acidità (pH) | - |
Sostanza secca solubile | - |
Temperatura di concentrazione | 60°C |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Frutta utilizzata | 85% | 7.6 | > 60% |
Zuccheri | 13.9g | 8 | < 40g |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato | 7.3 | Nessuno, succo di mela concentrato, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna |
Origine della frutta | di propria produzione | 8 | Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione | 8 | - |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 8 | - |
Addensante | agar agar | 7.7 | nessuno, agar agar, farina di semi di carrube, pectina |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Temperatura di concentrazione | 60°C | +0.23 | - |
VOTO FINALE 8.2 |





