

Querzola Composta di Mela e Zenzero Bio

Ingredienti: Mele*, zenzero*, succo concentrato di Mela*, gelificante (agar-agar). *da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 29 gen - Lunedì 1 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Marmellate, composte e purea usi? | |
---|---|---|---|
Frutta utilizzata | 85% | 65% | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Zuccheri | 15.3g | 58.7g | |
Origine della frutta | di propria produzione | spesso non precisato o non italiana | |
Temperatura di concentrazione | 60°C | solitamente non precisato |
-
si
-
si
-
succo di mela concentrato
-
di propria produzione
-
propria
-
si
-
no
-
assenti
-
nessuno
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
sapore | 3 | |
Delicata | 2 | |
piccante | 2 | |
facilmente spalmabile | 2 | |
consistenza | 2 | |
Giusta consistenza e aroma | 1 | |
Leggera | 1 | |
Piacevole | 1 | |
non molto dolce | 1 | |
consistenza liscia | 1 | |
Gustosa | 1 | |
Cremosa | 1 | |
Ottima combo di sapori, la dolcezza della mela si sposa bene con la nota piccante dello zenzero | 1 | |
morbida | 1 | |
1 | Poco piccantina | |
1 | Colore | |
Acidula e dolce | 1 | |
un pò alto il prezzo | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
sembra fatta in casa | 1 | |
SAPORE | 1 | |
1 | Gusto | |
Qualità del prodotto | 1 | |
dolcezza | 1 | |
non fastidiosa al palato | 1 | |
Sapore | 1 | |
Abbinamento di gusto che sta da Dio | 1 | |
Assolutamente non budinosa come alcune marmellate | 1 | |
Cremosità unica | 1 | |
dolce | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe composte vengono preparate nel laboratorio artigianale annesso all'azienda agricola.
La trasformazione della frutta avviene con una tecnologia all'avanguardia che utilizza il vuoto e permette di completare il ciclo di cottura delle composte in qualche minuto; ciò permette di mantenere pressoché inalterate le proprietà organolettiche della frutta.
Energia | 90Kcal |
Grassi totali | 0.71g |
Grassi saturi | 0.05g |
Carboidrati | 21.7g |
Zuccheri | 15.3g |
Fibre | 4.68g |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0.004g |
Frutta utilizzata | 85% |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato |
Frutto selvatico | no |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Addensante | nessuno |
Acido citrico | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | - |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Con ingredienti certificati | No |
Artigianale | si |
Origine della frutta | di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Tipologia | composte |
Temperatura di concentrazione | 60°C |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Emilia Romagna |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Frutta utilizzata | 85% | 7.6 | > 60% |
Zuccheri | 15.3g | 7.9 | < 40g |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato | 7.3 | Nessuno, succo di mela concentrato, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna |
Origine della frutta | di propria produzione | 8 | Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione | 8 | - |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 8 | - |
Addensante | nessuno | 8 | nessuno, agar agar, farina di semi di carrube, pectina |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Temperatura di concentrazione | 60°C | +0.23 | - |
VOTO FINALE 8.2 |





