

Querzola Composta di Mirtilli Selvatici
Ingredienti: Mirtillo, succo concentrato di Mela*, Agar agar (alga bruna) come addensante *Biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 29 gen - Lunedì 1 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Marmellate, composte e purea usi? | |
---|---|---|---|
Frutta utilizzata | 85% | 65% | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Zuccheri | 17.9g | 58.7g | |
Origine della frutta | locale | spesso non precisato o non italiana | |
Temperatura di concentrazione | 60°C | solitamente non precisato |
-
si
-
succo di mela concentrato
-
locale
-
propria
-
agar agar
-
assenti
-
si
-
no
-
no
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 7 | |
Consistenza | 6 | |
1 | consistenza | 3 |
sapore | 3 | |
Dolce | 3 | |
Naturale | 3 | |
Aroma | 3 | |
Non troppo dolce | 3 | |
Sapore naturale | 2 | |
gusto | 2 | |
Dolcezza equilibrata | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Compatta | 2 | |
inebriante | 1 | |
Profumo e sapore mai provati | 1 | |
Crema di mirtilli ottima spalmabilita | 1 | |
Dolce e acido perfetto | 1 | |
Sembra crema di mirtillo | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
senza zuccheri aggiunti | 1 | |
1 | Frullata | |
Saporita | 1 | |
Pochi ingredienti | 1 | |
1 | Granulosa | |
Non dolce | 1 | |
aroma | 1 | |
1 | Consistenza troppo liquida | |
Sapore asprigno | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Naturalmente dolce | 1 | |
Leggermente acifa | 1 | |
Spalmabile | 1 | |
Colore invitante | 1 | |
valori nutrizionali | 1 | |
1 | Prezzo | |
Gusto | 1 | |
SAPORE | 1 | |
ASPETTO | 1 | |
1 | aspra | |
un po' aspra | 1 | |
confettura davvero particolare e buona | 1 | |
non troppo zuccherina | 1 | |
dolcezza | 1 | |
1 | Priva di zucchero | |
Consistenza "naturale" | 1 | |
Intensità di sapore | 1 | |
etichetta | 1 | |
Ottima | 1 | |
Fruttata | 1 | |
Fresca | 1 | |
Profumo selvatico di bosco | 1 | |
aspetto | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Tanta frutta | 1 | |
Agar agar invece della pectina | 1 | |
Ottima spalmabilità | 1 | |
3 ingredienti | 1 | |
Fruttosa | 1 | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Si sente molto il sapore di mirtilli freschi | 1 | |
Genuina | 1 | |
Compatto | 1 | |
Intensità | 1 | |
Non molto dolce | 1 | |
Si spalma molto bene | 1 | |
Gradevole sentore di limone | 1 | |
Gusto acidulo | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
ottimo bouquet di aromi | 1 | |
giusta densità | 1 | |
piacevolmente leggermente amara | 1 | |
bilanciato | 1 | |
gustoso | 1 | |
Naturale al 100% | 1 | |
1 | Frutti frullati | |
Profumata | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe confetture vengono preparate nel nostro laboratorio artigianale annesso all'azienda agricola. La frutta proviene dalla coltivazione dei nostri campi o da aziende agricole selezionate. Innanzitutto prepariamo la frutta che viene lavata, denocciolata, spicciolata o detorsolata a seconda del frutto. In genere non la peliamo. Alla frutta aggiungiamo agar agar bio, un gelificante naturale ricavato dalle alghe brune. La nostra attrezzatura lavora sottovuoto (senza aria e in depressione), raggiunge la temperatura massima di 60 gradi in pochissimo tempo, permettendo di completare il ciclo di cottura in meno di 10 minuti, mantenendo pressoché inalterate le proprietà organolettiche della frutta. Finita la fase di cottura (lavoriamo 10 kg di frutta alla volta) la confettura è pronta per essere invasata direttamente a 90 gradi e chiusa con i tappi sterilizzati. Non c’è bisogno di pastorizzare e quindi di cuocere ulteriormente. Misuriamo l’acidità e la concentrazione zuccherina (Brix).
Energia | 89Kcal |
Grassi totali | 0.46g |
Grassi saturi | 0.05g |
Carboidrati | 22.4g |
Zuccheri | 17.9g |
Fibre | 1.97g |
Proteine | 0.87g |
Sale | 0.003g |
Frutta utilizzata | 85% |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato |
Addensante | agar agar |
Additivi | assenti |
Frutto selvatico | si |
Acido citrico | no |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Biologico | no |
Con ingredienti certificati | No |
OGM Free | si |
Artigianale | si |
Origine della frutta | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Tipologia | composte |
Temperatura di concentrazione | 60°C |
Sostanza secca solubile | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Regione | Emilia Romagna |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Frutta utilizzata | 85% | 7.6 | > 60% |
Zuccheri | 17.9g | 7.8 | < 40g |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato | 7.3 | Nessuno, succo di mela concentrato, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna |
Origine della frutta | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | locale | 7.5 | - |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 8 | - |
Addensante | agar agar | 7.7 | nessuno, agar agar, farina di semi di carrube, pectina |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Frutto selvatico | si | +0.1 | - |
Temperatura di concentrazione | 60°C | +0.23 | - |
VOTO FINALE 8.1 |





