

Querzola Confettura Extra di Frutti di Bosco Selvatici
Ingredienti: Lamponi, mirtillo, ribes, more in proporzioni uguali, zucchero di canna, agar agar
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 29 gen - Lunedì 1 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Marmellate, composte e purea usi? | |
---|---|---|---|
Frutta utilizzata | 74% | 65% | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Zuccheri | 32.3g | 58.7g | |
Origine della frutta | locale | spesso non precisato o non italiana | |
Temperatura di concentrazione | 60°C | solitamente non precisato |
-
si
-
zucchero di canna
-
locale
-
propria
-
no
-
agar agar
-
no
-
assenti
-
si
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Non troppo dolce | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Sapore | 2 | |
Amabile | 1 | |
Naturale | 1 | |
Ottima nello yogurt bianco | 1 | |
GUSTO | 1 | |
non troppo dolce | 1 | |
Poco Dolce | 1 | |
Concentrazione e solidità | 1 | |
Gusto molto piacevole | 1 | |
giusta consistenza | 1 | |
saporita | 1 | |
dolce | 1 | |
Forte odore di frutti di bosco | 1 | |
1 | Un po’ troppo dolce | |
Ottimo mix | 1 | |
Un po' cara a prezzo pieno | 1 | |
Liscia | 1 | |
Densa | 1 | |
1 | Troppo dolce | |
Profumato e genuino | 1 | |
Non gelatinoso | 1 | |
Spalmabilita | 1 | |
Leggera | 1 | |
Facile da spalmare | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
1 | si sentono i semi | |
si sentono i frutti di bosco | 1 | |
giusta dolcezza | 1 | |
Aspetto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe confetture vengono preparate nel laboratorio artigianale annesso all'azienda agricola. La frutta proviene dalla coltivazione dei campi o da aziende agricole selezionate.
La trasformazione della frutta avviene con una tecnologia all'avanguardia che utilizza il vuoto e permette di completare il ciclo di cottura delle confetture in qualche minuto; ciò permette di mantenere pressoché inalterate le proprietà organolettiche della frutta.
Energia | 144Kcal |
Grassi totali | 0.3g |
Grassi saturi | 0.01g |
Carboidrati | 36.7g |
Zuccheri | 32.3g |
Fibre | 3.38g |
Proteine | 0.87g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 74% |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna |
Aromi artificiali | no |
Addensante | agar agar |
Acido citrico | no |
Additivi | assenti |
Frutto selvatico | si |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Con ingredienti certificati | No |
Artigianale | si |
Origine della frutta | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Tipologia | confettura extra |
Temperatura di concentrazione | 60°C |
Sostanza secca solubile | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Frutta utilizzata | 74% | 7.3 | > 60% |
Zuccheri | 32.3g | 7.3 | < 40g |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna | 7 | Nessuno, succo di mela concentrato, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna |
Origine della frutta | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | locale | 7.5 | - |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 8 | - |
Addensante | agar agar | 7.7 | nessuno, agar agar, farina di semi di carrube, pectina |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Frutto selvatico | si | +0.1 | - |
Temperatura di concentrazione | 60°C | +0.23 | - |
VOTO FINALE 8 |





