

Querzola Confettura Extra di Lamponi Bio

Ingredienti: Lamponi, zucchero di canna, agar agar
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 29 gen - Lunedì 1 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Marmellate, composte e purea usi? | |
---|---|---|---|
Frutta utilizzata | 76% | 65% | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Zuccheri | 30.7g | 58.7g | |
Origine della frutta | di propria produzione | spesso non precisato o non italiana | |
Temperatura di concentrazione | 60°C | solitamente non precisato |
-
si
-
si
-
zucchero di canna
-
di propria produzione
-
propria
-
assenti
-
agar agar
-
no
-
no
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 4 | |
Consistenza | 4 | |
Sensazione in bocca | 3 | |
Aspetto | 3 | |
Colore brillante | 3 | |
Dolce | 2 | |
1 | Piccoli semini | 1 |
Gusto | 2 | |
1 | consistenza | 1 |
2 | Eccessivamente dolce | |
Gusto intenso | 1 | |
Sa proprio di frutta | 1 | |
Non stanca e davvero buona | 1 | |
Sa di lamponi veri | 1 | |
Non succhevole | 1 | |
Mantiene la cottura | 1 | |
1 | Troppo Morbida | |
Sapore Delicato | 1 | |
Consistenza fluida e corposa | 1 | |
La sensazione di avere lamponi frullati in bocca | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
Cremosita | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Consistenza non gelatinosa | 1 | |
Gusto fresco | 1 | |
Non troppo zuccherata | 1 | |
aroma | 1 | |
sapore | 1 | |
Aroma | 1 | |
1 | Presenza di gelificante agar agar | |
1 | Consistenza troppo gelatinosa | |
1 | presenza dei semini | |
gusto vellutato | 1 | |
profumo intenso | 1 | |
Inebriante | 1 | |
Vellutata | 1 | |
Aspra | 1 | |
Saporita | 1 | |
Golosa | 1 | |
Sapore di frutto fresco | 1 | |
Rosso intenso | 1 | |
Leggermente acidulata | 1 | |
Odore di lampone | 1 | |
Presenza di zucchero naturale dato da frutta | 1 | |
1 | Poco aromatica | |
Colore invitante | 1 | |
Profumo e sapore intenso di lampone | 1 | |
Buona consistenza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe confetture vengono preparate nel nostro laboratorio artigianale annesso all'azienda agricola. La frutta proviene dalla coltivazione dei nostri campi o da aziende agricole selezionate. Innanzitutto prepariamo la frutta che viene lavata, denocciolata, spicciolata o detorsolata a seconda del frutto. In genere non la peliamo. Alla frutta aggiungiamo gli altri ingredienti che sono zucchero di canna bio e agar agar bio, un gelificante naturale ricavato dalle alghe brune. La nostra attrezzatura lavora sottovuoto (senza aria e in depressione), raggiunge la temperatura massima di 60 gradi in pochissimo tempo, permettendo di completare il ciclo di cottura in meno di 10 minuti, mantenendo pressoché inalterate le proprietà organolettiche della frutta. La percentuale di frutta di una nostra confettura va dal 74% fino al 92% in quella di ciliegie. Finita la fase di cottura (lavoriamo 10 kg di frutta alla volta) la confettura è pronta per essere invasata direttamente a 90 gradi e chiusa con i tappi sterilizzati. Non c’è bisogno di pastorizzare e quindi di cuocere ulteriormente. Misuriamo l’acidità e la concentrazione zuccherina (Brix).
Energia | 108Kcal |
Grassi totali | 0.46g |
Grassi saturi | 0.01g |
Carboidrati | 36.8g |
Zuccheri | 30.7g |
Fibre | 4.66g |
Proteine | 0.92g |
Sale | 0g |
Frutta utilizzata | 76% |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna |
Additivi | assenti |
Frutto selvatico | no |
Addensante | agar agar |
Acido citrico | no |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | - |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza lattosio | si |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Con ingredienti certificati | No |
Artigianale | si |
Origine della frutta | di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Temperatura di concentrazione | 60°C |
Sostanza secca solubile | - |
Grado di acidità (pH) | - |
Tipologia | confettura extra |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Frutta utilizzata | 76% | 7.4 | > 60% |
Zuccheri | 30.7g | 7.3 | < 40g |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna | 7 | Nessuno, succo di mela concentrato, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna |
Origine della frutta | di propria produzione | 8 | Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione | 8 | - |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 8 | - |
Addensante | agar agar | 7.7 | nessuno, agar agar, farina di semi di carrube, pectina |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Temperatura di concentrazione | 60°C | +0.23 | - |
VOTO FINALE 8.1 |





