



SeminiAmo Busiate Russello Integrali
Ingredienti: Sfarinato integrale di grano duro antico siciliano Russello, acqua. *Può contenere tracce di glutine
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 26 gen - Mercoledì 27 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Pasta secca usi? | |
---|---|---|---|
Tempo di essiccazione | 20h | 3-4h | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Temperature di essiccazione | 35°C | 90-115°C |
-
si
-
si
-
100%
-
di propria produzione
-
propria
-
si
-
si
-
si
-
Lenta essiccazione:si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Consistenza | 6 | |
Sapore | 6 | |
Tengono bene la cottura | 3 | |
Ottima consistenza | 3 | |
Cottura | 3 | |
consistenza | 2 | |
sapore ottimo | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Aroma | 2 | |
Saporita | 2 | |
Consistente | 2 | |
Gusto | 2 | |
Ottima tenuta della cottura | 2 | |
Tengono la cottura | 2 | |
saporita | 2 | |
consistente | 1 | |
rustico | 1 | |
Bel colorito | 1 | |
Come quella della nonna | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
aderenza al condimento | 1 | |
si sposa bene con tantissimi condimenti | 1 | |
tiene perfettamente la cottura e si amalgama bene al condimento | 1 | |
Tenuta cottura | 1 | |
condimento ben aderente | 1 | |
TENUTA DI COTTURA OTTIMA | 1 | |
1 | Consistenza e tenuta in cottura | |
acchiappano il condimento | 1 | |
rimangono al dente | 1 | |
SAPORE | 1 | |
sode | 1 | |
Profumata | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
tiene la cottura | 1 | |
Delicata | 1 | |
Tiene la cottura | 1 | |
Saporosa | 1 | |
Dura | 1 | |
Non scotta | 1 | |
1 | Difficile abbinamenti coi sughi | |
Carnosa | 1 | |
Fresca | 1 | |
Deliziosa | 1 | |
Molto gustosi | 1 | |
Ottima grana sotto i denti | 1 | |
Sapore integrale | 1 | |
Ottime da condire | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
Integrali 100% | 1 | |
1 | appena tirati fuori dall'acqua di cottura un aroma un pò forte, ma poi non si sente una volta che la pasta è condita | |
Prodotto genuino | 1 | |
Buona tenuta alla cottura | 1 | |
Assorbe bene i condimenti | 1 | |
Prodotto davvero interessante, si avverte tutto il sapore del grano | 1 | |
Ottimo profumo | 1 | |
Tiene cottura | 1 | |
1 | prezzo alto | |
Sembra fatta in casa | 1 | |
Gustosa nonostante sia integrale | 1 | |
Rustiche | 1 | |
Saporite | 1 | |
Profumate | 1 | |
Ottima tenuta di cottura e del condimento | 1 | |
Alta digeribilità | 1 | |
Supergustosi | 1 | |
Raccolgono bene il condimento | 1 | |
profumata | 1 | |
Trattiene benissimo il condimento | 1 | |
ottima tenuta cottura | 1 | |
gusto | 1 | |
Saziante | 1 | |
Ricco | 1 | |
Cottura più veloce rispetto a quella indicata | 1 | |
Gustose | 1 | |
Sapore di altri tempi | 1 | |
Ruvidità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPasta di grano duro antico 100% siciliano Russello macinata a pietra naturale, trafilata al bronzo ed essiccata lentamente a basse temperature.
I grani dell’azienda Seminiamo sono il frutto di selezioni delle miglior materie prime al fine di ottenere dei prodotti con un glutine meno tenace rispetto ai grani ad "alta resa" e di conseguenza risultano altamente digeribili. Dopo la molitura a pietra naturale, la semola ottenuta non subisce alterazioni organolettiche e quindi la pasta prodotta in maniera artigianale conserva tutte le proprietà al fine di garantire un prodotto di alta qualità. Una delle caratteristiche della pasta di Russello è il basso contenuto di carboidrati che aiuta ad abbassare l’indice glicemico.
Energia | 342Kcal |
Grassi totali | 1.7g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 68.8g |
Zuccheri | 0g |
Fibre | 3.6g |
Proteine | 11.1g |
Sale | 0g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Nome della varietà o popolazione o miscuglio | Taganrog/Russello |
Gluten free | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Artigianale | si |
Integrale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Miscuglio | no |
Farina macinata a pietra | si |
Regione | Sicilia |
Popolazione | no |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | - |
Trafilata a bronzo | si |
Tempo di essiccazione | 20h |
Tempo di cottura | 12min |
Temperature di essiccazione | 35°C |
Lenta essiccazione | si |
Impurità visive | - |
Grano varietà moderna | no |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Formato | Pasta corta |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Aflatossine totali < | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | di propria produzione | 8 | italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 8 | - |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Temperature di essiccazione | 35°C | 8 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
Tempo di essiccazione | 20h | +0.04 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |





