
7.9

8.2
Ursini Passata classica
Ingredienti:
Pomodoro 99.7%, sale
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 2 mar - Mercoledì 3 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Valutazione qualità
Perchè abbiamo scelto questo prodotto
![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Passate e pelati usi? | |
---|---|---|---|
Sale | 0.02g | 0.48g | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Altri vantaggi di Ursini, Passata classica:
-
si
-
Nessuno
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
Packaging:vetro
-
no
-
si

Valutazione sapore
La voce dei consumatori
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Dolce | 6 | |
Sapore | 6 | |
Profumata | 5 | |
Consistenza | 5 | |
Corposa | 4 | |
Saporita | 4 | |
dolce | 3 | |
Genuina | 3 | |
Gusto | 3 | |
sapore intenso | 2 | |
densa | 2 | |
Sapore delicato | 2 | |
Consistente | 2 | |
Densa | 2 | |
corposa | 2 | |
Delicata | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Gustosa | 2 | |
consistenza | 2 | |
saporita | 2 | |
Profumo | 2 | |
Colore naturale | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
dolce e acidità equilibrati | 1 | |
colore | 1 | |
1 | Un po' amara | |
profumata | 1 | |
equilibrato dolce e acidulo | 1 | |
liscia | 1 | |
Liscia | 1 | |
Sapore equilibrato e dolce | 1 | |
sapore molto gradevole | 1 | |
PROFUMO | 1 | |
SAPORE | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
DOLCE | 1 | |
BUONA CONSISTENZA | 1 | |
saporito | 1 | |
Acidità | 1 | |
1 | poco saporita | |
1 | poco consistente | |
si sentono bene il sapore di pomodoro | 1 | |
1 | un po amarognolo, | |
1 | non molto denso, | |
sapore genuino | 1 | |
non troppo salata | 1 | |
non acida | 1 | |
Sapore naturale e pieno | 1 | |
Aroma | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Non troppo salata | 1 | |
Lista degli ingredienti | 1 | |
Sapore dolce del pomodoro | 1 | |
Densità abbastanza buona | 1 | |
morbida | 1 | |
poco acida | 1 | |
fluida | 1 | |
aspetto | 1 | |
acidità | 1 | |
sapore | 1 | |
Poca acidità | 1 | |
1 | Prezzo un pò elevato | |
Sapore non acido | 1 | |
Fresca | 1 | |
profumatissima | 1 | |
giusta quantità di sale | 1 | |
corretta densità | 1 | |
gusto deciso | 1 | |
genuina | 1 | |
Molto dolce | 1 | |
Colore corposo | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Gemuina | 1 | |
Sapore autentico | 1 | |
Bilanciato | 1 | |
Ha la giusta densità | 1 | |
Ha un retrogusto leggermente amaro | 1 | |
Dal profumo sembra fatta in casa | 1 | |
Corposità | 1 | |
gusto | 1 | |
1 | Troppo liquido |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPassata classica pomodori misti iitaliani
Energia | 30Kcal |
Grassi totali | 0.4g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 5.6g |
Zuccheri | 4.6g |
Fibre | - |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0.02g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Acido citrico | no |
Gluten free | - |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza lattosio | si |
Biologico | no |
Nichel free | no |
Con ingredienti certificati | - |
OGM Free | si |
Artigianale | si |
Origine pomodoro | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Semente non ibrida | - |
Residuo secco o solidi totali | - |
Regione | Abruzzo |
Grado di acidità (pH) | - |
Gradi Brix | - |
Consistenza Bostwick | - |
Colore Hunter | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 8 | Nessuno |
Sale | 0.02g | 8 | < 0.4g |
Origine pomodoro | Italia | 7 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 8 | - |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Packaging | vetro | 8 | vetro |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 7.9 |
Il 1° E-commerce alimentare collaborativo
Ci sono tante cose che non sai sugli alimenti che compri. Cosa hanno di diverso invece i prodotti di wikonsumer? In wikonsumer i prodotti sono approvati dagli esperti indipendenti della community e assaggiati dai consumatori. Che criteri gli esperti hanno usato per stabilire se un prodotto è sano e sicuro?, in che modo puoi partecipare e che benefici puoi averne? Iscriviti alla newsletter per scoprire questo e tanto altro.





