

Vignola Orecchiette Bio Senatore Cappelli

Ingredienti: Semola di grano duro “Senatore Cappelli” (*); acqua (*) DA AGRICOLTURA BIOLOGICA *Può contenere tracce di glutine
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 26 gen - Mercoledì 27 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Pasta secca usi? | |
---|---|---|---|
Temperature di essiccazione | 38°C | 90-115°C | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Tempo di essiccazione | 24h | 3-4h |
-
si
-
si
-
100%
-
locali
-
locale
-
si
-
Lenta essiccazione:si
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 4 | |
Consistenza | 3 | |
Rugose | 3 | |
Saporite | 3 | |
Gusto | 3 | |
Buona tenuta di cottura | 2 | |
Tengono la cottura | 2 | |
Rustiche | 2 | |
Sapore gradevole | 2 | |
sapore | 2 | |
Tengono bene la cottura | 2 | |
Profumata e consistente | 1 | |
I veri aminuicchi | 1 | |
Quando la quoci sembra pasta fresca | 1 | |
Sapore neutro | 1 | |
Resta al dente | 1 | |
Cottura nei tempi indicati | 1 | |
buona tenuta del sugo | 1 | |
Sapore di buon grano | 1 | |
Ottima Tenuta di cottura | 1 | |
Gustosi | 1 | |
colore appagante | 1 | |
perfetta la cottura indicata | 1 | |
ottimo sapore e aspetto dopo la cottura | 1 | |
1 | Leggermente scotte | |
Aspetto come fatte in casa | 1 | |
Pasta porosa | 1 | |
tiene bene la cottura | 1 | |
raccoglie bene il sugo | 1 | |
buona consistenza della pasta | 1 | |
buone come fatte in casa | 1 | |
Buona rugosità | 1 | |
Ottima tenuta della cottura | 1 | |
Consistenza callosa | 1 | |
tengono la cottura | 1 | |
saporite | 1 | |
Decisamente gustose | 1 | |
Sono di una grandezza giusta, non eccessivamente grande come solitamente si trovano sul mercato | 1 | |
Trattiene il sugo in modo ottimale | 1 | |
Cottura | 1 | |
tenuta della cottura | 1 | |
consistenti | 1 | |
compatte | 1 | |
Trattengo il sugo | 1 | |
Cottura esatta sulla confezione | 1 | |
Ruvide al palato | 1 | |
Forma concava raccogli sugo | 1 | |
Ottima tenuta cottura | 1 | |
Carnosa | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Tenuta di cottura | 1 | |
Raccolgono bene il sugo | 1 | |
legano bene con il condimento | 1 | |
sapore pieno | 1 | |
ottima resa della pasta | 1 | |
consistenza | 1 | |
Assorbono il condimento | 1 | |
Ottima consistenza in cottura | 1 | |
Buon profumo appena aperta la confezione | 1 | |
aspetto | 1 | |
tenuta in cottura | 1 | |
pasta callosa | 1 | |
buon sapore | 1 | |
Buona Consistenza | 1 | |
Cottura al dente | 1 | |
Rustica | 1 | |
corpose | 1 | |
Consistenti | 1 | |
Callose | 1 | |
Sono rugose | 1 | |
Consistenza compatta | 1 | |
Ottima tenuta alla cottura | 1 | |
al dente | 1 | |
la forma rimane intatta | 1 | |
Ottima tenuta in cottura | 1 | |
Gustone | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa semola "senatore cappelli" viene lavorata con metodi artigianali utilizzando trafile al bronzo e tempi d'essiccazione di almeno 24 ore ottenendo una pasta ad elevata digeribilità e dal gusto unico. La pasta conserva le migliori performance di cottura, al palato risulta callosa, dal sapore ricco e dall'amabile profumo che ricorda il pane cotto a legna.
Energia | 365Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 73g |
Zuccheri | 2.2g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 11.4g |
Sale | 0.01g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Nome della varietà o popolazione o miscuglio | Senatore Cappelli |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Artigianale | si |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | locale |
Formato | Pasta corta |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Aflatossine totali < | - |
Temperature di essiccazione | 38°C |
Regione | Basilicata |
Popolazione | no |
Packaging riciclabile | si |
Miscuglio | no |
Farina macinata a pietra | no |
Lenta essiccazione | si |
Impurità visive | nessuna |
Grano varietà moderna | no |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | - |
Trafilata a bronzo | si |
Tempo di essiccazione | 24h |
Tempo di cottura | 10min |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Materie prime | locali | 7.5 | italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | locale | 7.5 | Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 8 | - |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Temperature di essiccazione | 38°C | 7.9 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Tempo di essiccazione | 24h | +0.072 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |





