





Alce nero Frollini di Farro Bio

Ingredienti: Sfarinato di grano* (farro) (38%)*, fiocchi di farro (29%)*, zucchero di canna*, olio extra vergine di oliva* (14%), sciroppo di riso*, agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale. *Biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 29 gen - Lunedì 1 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Biscotti da colazione usi? | |
---|---|---|---|
Grassi totali | 16g | 19g | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Grassi saturi | 2.7g | 5.2g | |
Zuccheri | 17g | 21.6g |
-
Energia:457Kcal
-
100%
-
si
-
Italia
-
Italia
-
no
-
assenti
-
Olio extravergine di oliva
-
100%

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 3 | |
1 | Consistenza | 1 |
Gusto | 2 | |
Friabili | 2 | |
Fragranti | 2 | |
croccanti | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
casareccio | 1 | |
friabile | 1 | |
Compatto ma non troppo duri | 1 | |
Leggera | 1 | |
Croccante | 1 | |
SENSAZIONE IN BOCCA | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Sapore di olio di oliva | 1 | |
Sinceri, si sente molto bene il farro. | 1 | |
Gustosissimi | 1 | |
1 | Poco dolce | |
Salutari | 1 | |
Genuini | 1 | |
1 | Contengono tanto zucchero | |
Deliziosi come fatti in casa | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
INTEGRALI | 1 | |
DOLCI | 1 | |
FROLLOSI | 1 | |
Buon sapore di cereale | 1 | |
1 | Troppo dolci | |
1 | Retrogusto burroso | |
1 | Da latte | |
Non sbriciolosi | 1 | |
Durezza | 1 | |
Rusticità dell'impasto | 1 | |
Friabilità | 1 | |
SAPORE NATURALE | 1 | |
DOLCEZZA | 1 | |
FRIABILITA' appena aperti | 1 | |
acquolina | 1 | |
1 | un po troppo dolci | |
Aromatico | 1 | |
Sapore di cereale | 1 | |
Consistenza grezza | 1 | |
1 | Retrogusto di lievito | |
Poco dolci | 1 | |
Consistenza grezza poco lavorata | 1 | |
gustosi | 1 | |
dolcezza | 1 | |
aroma | 1 | |
croccantezza | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Croccanti | 1 | |
Non troppo dolci | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI frollini biologici di farro Alce Nero sono prodotti utilizzando solo olio extra vergine di oliva, senza uova, aromi o grassi di origine animale. La farina proviene esclusivamente da farro biologico coltivato in Italia. Il farro, tra i più antichi cereali coltivati dall'uomo, ha origine oltre 5.000 anni fa nella Mezzaluna Fertile.I frollini di farro bio Alce Nero sono fonte di fibre e perfetti per una colazione o per una merenda nutrienti.
Energia | 457Kcal |
Grassi totali | 16g |
Grassi saturi | 2.7g |
Carboidrati | 68g |
Zuccheri | 17g |
Fibre | 3g |
Proteine | 8.7g |
Sale | 0.55g |
Farine alternative | 100% |
Varietà antiche | - |
Frutta utilizzata | - |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna |
Con lievito | si |
Aromi artificiali | no |
Tipo di latte | - |
Nome della varietà o popolazione o miscuglio | Farro |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Vegan | si |
Uova fresche | - |
Uova | no |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Gluten free | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Varietà di farro | Spelta |
Ripieni o farciture | no |
Regione | Lombardia |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Farina macinata a pietra | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Energia | 457Kcal | 7.1 | < 470Kcal |
Grassi totali | 16g | 7.2 | < 19g |
Grassi saturi | 2.7g | 7.6 | < 5g |
Zuccheri | 17g | 7.2 | < 21g |
Zuccheri aggiunti | zucchero di canna | 7.3 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.3 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 7.9 | Burro, Burro di cacao, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Farine alternative | 100% | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 7.7 |





