



Biellebi Taralli Bio Senatore Cappelli

Ingredienti:
Semola di grano duro bio varietà Senatore Cappelli 77%, olio extravergine d'oliva bio, vino bianco bio, sale.
Contiene GLUTINE. Può contenere tracce di soia, latte, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Giovedì 4 mar - Venerdì 5 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Taralli usi? | |
---|---|---|---|
Sale | 1.8g | 2.5g | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
-
si
-
si
-
77%
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
no
-
100%
-
si
-
Olio extravergine di oliva

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Croccanti | 23 | |
Sapore | 16 | |
Gusto | 14 | |
Gustosi | 13 | |
Friabili | 11 | |
Fragranti | 11 | |
Croccantezza | 11 | |
Saporiti | 10 | |
1 | Croccante | 7 |
Consistenza | 8 | |
Fragranza | 6 | |
saporiti | 6 | |
croccanti | 6 | |
sapore | 6 | |
friabili | 5 | |
fragranti | 5 | |
gusto | 5 | |
Fragrante | 5 | |
Aroma | 4 | |
Leggeri | 4 | |
1 | consistenza | 3 |
Friabile | 3 | |
gustosi | 3 | |
Aspetto | 3 | |
croccantezza | 3 | |
Profumo | 3 | |
1 | Sapore di olio | 2 |
Sapidità | 3 | |
Sapore intenso | 3 | |
Leggerezza | 2 | |
Saporito | 2 | |
ingredienti | 2 | |
fragranza | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
sensazione | 2 | |
Genuini | 2 | |
Profumati | 2 | |
Friabilità | 2 | |
CROCCANTI | 2 | |
leggeri | 2 | |
olio buono | 1 | |
croccante | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Ricorda tarallo della nonna | 1 | |
Ottimo sapore di olio | 1 | |
Friabili e consistenti | 1 | |
Eccellente quantità | 1 | |
Piacevole comegusto | 1 | |
ottimi ingredienti | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
Si sente molto il sapore dell'olio | 1 | |
croccanti, ma non troppo | 1 | |
friabili al punto giusto | 1 | |
Si sente l'olio | 1 | |
Dimensioni perfette | 1 | |
Gusto genuino | 1 | |
Delicato | 1 | |
Non oleosi | 1 | |
Piacevole gusto | 1 | |
Non eccesso di sale | 1 | |
Sapore delicato , non si sente eccessivo olio | 1 | |
Gusto e leggerezza insieme | 1 | |
1 | Un po'asciutti | |
(Consistenza) Sono molto croccanti ma non da fastidio | 1 | |
(sapore) non troppo salato e profuma di pane | 1 | |
(aspetto) Forma rustica, sembrano a mano | 1 | |
Ben cotto | 1 | |
croccantenzza | 1 | |
salati il giusto | 1 | |
si sente che l'olio usato è buono | 1 | |
friabilità | 1 | |
profumati | 1 | |
profumo | 1 | |
si sente il sapore dell'olio di oliva | 1 | |
Veramente molto buono , ottima consistenza | 1 | |
appetitosi | 1 | |
saporiti ma non salati | 1 | |
1 | Lucidi | |
1 | Grasso | |
in bocca sembra di ritrovare i sapori del pane di una volta | 1 | |
croccanti e non unti | 1 | |
il colore ambrato li fa mangiare con gli occhi | 1 | |
Friabilissimi | 1 | |
Gradevole sentore di olio d'oliva di qualità | 1 | |
1 | Consistenza poco friabile | |
Gusto piacevole | 1 | |
Sottile | 1 | |
Decisamente gustosi | 1 | |
Buona aroma | 1 | |
Sapore intenso e piacevole | 1 | |
gusto leggero | 1 | |
buon profumo, cottura perfetta | 1 | |
croccante e friabile ma non sbicioloso | 1 | |
Dimensione del tarallo | 1 | |
aroms | 1 | |
Fragranti, anche se il pacco rimane aperto. | 1 | |
Molto saporiti, senza però essere troppo salati | 1 | |
genuini | 1 | |
1 | molto secchi | |
1 | poco saporito | |
Duri | 1 | |
saporito ma non troppo | 1 | |
Biologici | 1 | |
1 | LEGGERMENTE SALATO | |
AROMATICO | 1 | |
1 | Tarallo distrutto | |
Forma piacevole allungata sottile e omogenea | 1 | |
Gusto strabiliante equilibrato | 1 | |
Ottimi ingredienti | 1 | |
Sapore eccezionale | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Profumato | 1 | |
Gusto del grano | 1 | |
Equilibrio | 1 | |
delizioso aroma di olio di oliva | 1 | |
1 | Oliosi | |
Friabilita | 1 | |
1 | unti | |
Ottima digiribilità | 1 | |
Si sente poco il sale | 1 | |
1 | Sottili | |
Aspetto perfetto | 1 | |
Si sente l'olio extravergine | 1 | |
Saporiti ma non troppo | 1 | |
Consistenza tenera | 1 | |
Gusto ottimo e genuino | 1 | |
GUSTOSI | 1 | |
Digeribilita' ottima | 1 | |
Friabilita' gradebole | 1 | |
Stuzzicanti | 1 | |
Saporitissimi | 1 | |
Sapidità al punto giusto | 1 | |
Delicati | 1 | |
sensazione di leggerezza | 1 | |
Sapore corposo | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
Qualità superiore | 1 | |
Lista ingredienti | 1 | |
croccanti ma non duri | 1 | |
sapori distinti in bocca | 1 | |
colore | 1 | |
Aroma di vino bianco | 1 | |
Grandi | 1 | |
1 | Un po' troppo croccanti | |
Gusto equilibrato, ne troppo sale ne troppo pepe | 1 | |
aroma | 1 | |
Sapore. | 1 | |
Farina antica | 1 | |
croccanti ma morbidi | 1 | |
Naturale | 1 | |
Sapore gustoso | 1 | |
Friabilità perfetta | 1 | |
consistenza e dimensioni ottimali | 1 | |
poco unti | 1 | |
1 | Molto calorici | |
Gusto equilibrato | 1 | |
gusto deciso | 1 | |
Aspetto artigianale | 1 | |
Non troppo duri | 1 | |
Non abbrustoliti | 1 | |
Oleosi | 1 | |
sapidità | 1 | |
Uno tira l' altro | 1 | |
Sfiziosi | 1 | |
sottili senza esagerare | 1 | |
Sentore olio e spezie | 1 | |
1 | Croccanti ma un po' duri | |
sapore deciso e gradevole di grano | 1 | |
formato grande | 1 | |
spettacolari | 1 | |
succulenti | 1 | |
Inarrivabili | 1 | |
1 | duro | |
1 | Un poco duretto | |
Un buon sapore di olio di oliva | 1 | |
Croccanti al punto giusto | 1 | |
corposi | 1 | |
GUSTO | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
1 | troppo duri | |
Dimensioni giuste per sentire il sapore | 1 | |
Consistenza compatta e poche briciole | 1 | |
SAPORITI | 1 | |
senza grassi saturi | 1 | |
gustosissimi | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiTaralli Pugliesi, di Palo del Colle, da sempre il paese del tarallo. Sono fatti a mano con semola rimacinata senatore cappelli, olio extravergine di olive e vino bianco di filiera corta; materie prime nel raggio dei 200 km dallo stabilimento di produzione.
Energia | 472Kcal |
Grassi totali | 20.6g |
Grassi saturi | 3.03g |
Carboidrati | 63.5g |
Zuccheri | 1.81g |
Fibre | 1.67g |
Proteine | 8.47g |
Sale | 1.8g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 77% |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Nome della varietà o popolazione o miscuglio | Senatore Cappelli |
Con lievito | no |
Aromi artificiali | no |
Tipo di lievito | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Artigianale | si |
Integrale | no |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Packaging riciclabile | si |
Farina macinata a pietra | no |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | 0.35% |
Regione | Puglia |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Sale | 1.8g | 7.3 | < 2g |
Origine delle farine | Italia | 7.5 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8 | Olio extravergine di oliva |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 77% | +0.15 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.2 |





