

Cofelice Calamarata integrale di grano duro Cappelli
Ingredienti: Semola integrale di GRANO duro varietà Senatore Cappelli, acqua. *Può contenere tracce di glutine.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 26 gen - Mercoledì 27 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Pasta secca usi? | |
---|---|---|---|
Tempo di essiccazione | 30h | 3-4h | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Temperature di essiccazione | 40°C | 90-115°C |
-
in conversione
-
si
-
100%
-
si
-
locali
-
locale
-
si
-
si
-
Lenta essiccazione:si
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
1 | Sapore | 8 |
consistenza | 6 | |
Aspetto | 4 | |
Consistenza | 2 | |
Sapore delicato | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Tiene bene la cottura | 2 | |
Saporita | 2 | |
tiene la cottura | 2 | |
1 | Ingredienti | |
Sapidità | 1 | |
Gusto nella norma | 1 | |
Sapore integrale | 1 | |
1 | Tenuta cottura e cottura uniforme | |
Origine della farina | 1 | |
Rustica | 1 | |
Rimane al dente e ha un buon sapore | 1 | |
Ottima tenuta alla cottura | 1 | |
Gusto | 1 | |
Compatti | 1 | |
1 | Tempo indicato in confezione totalmente errato | |
Mantengono la cottura bene | 1 | |
Consistenti | 1 | |
Cottura veloce | 1 | |
Resta al dente | 1 | |
1 | sapore un po' "segoso" | |
1 | tempo di cottura molto superiore a quanto indicato | |
raccoglie bene il sugo | 1 | |
Tenuta della cottura | 1 | |
Pasta ruvida che coglie tutto il sugo | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
1 | Tempo di Cottura di qualche minuto superiore all’indicazione | |
1 | Pasta liscia, non ruvida | |
Buona qualità | 1 | |
buon sapore | 1 | |
buona tenuta della cottura | 1 | |
misura adeguata | 1 | |
no retrogusto cruscoso | 1 | |
ottima tenuta in cottura | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Aroma | 1 | |
Resta piuttosto al dente | 1 | |
Non si rompe | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
sapore | 1 | |
Molto gustosa | 1 | |
saporita | 1 | |
Formato | 1 | |
Tenuta di cottura | 1 | |
1 | Non trattiene il sugo | |
bell'aspetto | 1 | |
gusto leggero nonostante sia integrale | 1 | |
Integrale | 1 | |
Tiene la cottura | 1 | |
Forma | 1 | |
Consistenza dopo la cottura | 1 | |
Facilmente digeribile | 1 | |
Consistente | 1 | |
Dura | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiDionisio e Annarita, i proprietari, conducono direttamente le attività di raccolta e selezione dei grani, molitura, confezionamento e vendita. La loro più grande passione è la riscoperta di antiche cultivar di cereali, in particolare quelle autoctone molisane. Il loro obiettivo è stato ed è ancora il recupero e la diffusione di queste antiche varietà nel territorio molisano, da sempre vocato alla produzione cerealicola, ed anche la riscoperta di antiche tecniche di coltivazione meno invasive di quelle moderne. Naturalmente anche le tecniche di molitura rispettano la tradizione, questi grani vengono tutti macinati a pietra con l’antico molino perfettamente funzionante. La produzione di farine di grani antichi è in quantità limitata, sia per la scarsa resa rispetto alle moderne varietà, sia per le dimensioni del molino. Una produzione di anno in anno diversa, anche in relazione alle condizioni meteorologiche caratteristiche di ogni annata.
Energia | 352Kcal |
Grassi totali | 1.47g |
Grassi saturi | 0.27g |
Carboidrati | 70.6g |
Zuccheri | 4.2g |
Fibre | 3.66g |
Proteine | 12.2g |
Sale | 0.002g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 100% |
Nome della varietà o popolazione o miscuglio | Senatore Cappelli |
Gluten free | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Biologico | in conversione |
OGM Free | si |
Certificazione di origine | - |
Artigianale | si |
Integrale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | locale |
Umidità Max | - |
Trafilata a bronzo | si |
Tempo di essiccazione | 30h |
Tempo di cottura | 9min |
Temperature di essiccazione | 40°C |
Regione | Molise |
Popolazione | no |
Aflatossine totali < | - |
Varietà di farro | - |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Formato | Pasta corta |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Packaging riciclabile | si |
Grano varietà moderna | no |
Impurità visive | nessuna |
Lenta essiccazione | si |
Farina macinata a pietra | si |
Miscuglio | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | in conversione | 7.5 | - |
Materie prime | locali | 7.5 | italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | locale | 7.5 | Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 8 | - |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Temperature di essiccazione | 40°C | 7.9 | < 70°C |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
Tempo di essiccazione | 30h | +0.12 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |





