

Fior di Loto Semi di Girasole Bio

Ingredienti:
semi di girasole biologici
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 20 apr - Mercoledì 21 apr. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
si
-
Crudo:si
-
Sale aggiunto:no
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 12 | |
Croccanti | 12 | |
Gustosi | 6 | |
Saporiti | 5 | |
Consistenza | 5 | |
saporiti | 4 | |
consistenza | 4 | |
sapore | 4 | |
Croccantezza | 4 | |
croccanti | 3 | |
Freschi | 3 | |
Grandi | 3 | |
gusto | 3 | |
Gusto | 3 | |
Sfiziosi | 2 | |
Confezione | 2 | |
Crocantezza | 1 | |
Grandi e gusto corposo | 1 | |
Sapore caratteristico | 1 | |
abbastanza saporiti | 1 | |
Ben tostati | 1 | |
Sapore dolce | 1 | |
stuzzicanti | 1 | |
genuini | 1 | |
Grandi e facilmente masticabili | 1 | |
Gusto pieno ed "oleoso" | 1 | |
Aspetto | 1 | |
gustosi | 1 | |
ottima consistenza, non oleosi | 1 | |
sapore piacevole | 1 | |
Integri | 1 | |
Delicati | 1 | |
1 | Alcuni pungono in bocca | |
confezione buona misura | 1 | |
ottim ogusto | 1 | |
Consistenza in bocca | 1 | |
Chicco grande | 1 | |
Non mollicci | 1 | |
Persistenti | 1 | |
economici | 1 | |
interezza dei semi | 1 | |
Nessuna aggiunta di sale | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Grandi dimensioni | 1 | |
fragranti | 1 | |
sani | 1 | |
sfiziosi | 1 | |
1 | Non croccanti | |
Buon gusto | 1 | |
Ottimi | 1 | |
Quantità | 1 | |
1 | Duri | |
Non ha un retrogusto amaro | 1 | |
Semi più consistenti | 1 | |
Sapore più naturale | 1 | |
Bio | 1 | |
Sapore fresco | 1 | |
Frutto grande | 1 | |
Particolari | 1 | |
sapidità | 1 | |
Se utilizzato in aggiunta ad un piatto ma in piccole dosi | 1 | |
1 | Mangiato da solo sensazione che fosse troppo Dolce ed oleoso | |
1 | Forma | |
non ossidati | 1 | |
Rapporto qualità prezzo | 1 | |
gustoso snack | 1 | |
Buon rapporto qualità prezzo | 1 | |
Durata aperta la confezione | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
Colore | 1 | |
gustp | 1 | |
Bel colore | 1 | |
croccante | 1 | |
1 | confezione in plastica | |
delicato | 1 | |
Qualita | 1 | |
Prezzo | 1 | |
Chicchi consistenti | 1 | |
grandezza | 1 | |
profumo | 1 | |
croccantezza | 1 | |
Ottimi nelle insalate | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Qualità ottima e prezzo accessibile | 1 | |
Semi ricchi e corposi | 1 | |
1 | Prezzo alto | |
morbidi | 1 | |
delicati | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI semi di girasole sono uno snack delizioso e salutare, ma anche un ingrediente eccezionale per preparare pane e focacce. Quelli che vengono comunemente definiti come i semi della pianta del girasole (Helianthus annuus) sono in realtà i fiori del disco che maturando diventano frutti secchi. Essi fanno parte dei semi oleaginosi e sono composti in buona parte di acidi grassi essenziali e contengono molte vitamine.
Energia | 576Kcal |
Grassi totali | 47.5g |
Grassi saturi | 5.3g |
Carboidrati | 18.6g |
Zuccheri | 1.7g |
Fibre | 6.2g |
Proteine | 19.8g |
Sale | 0.008g |
Calcio | - |
Additivi | assenti |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Materie prime | Extra UE |
Produzione | Italia |
Regione | Umbria |
Packaging riciclabile | si |
Crudo | si |
Sale aggiunto | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Proteine | 19.8g | 7.5 | - |
Materie prime | Extra UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7 | - |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Sale aggiunto | no | 8 | no |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 7.8 |





