

Fior di Loto Zucchero di Cocco Bio

Ingredienti: Zucchero di cocco*. *da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 26 gen - Mercoledì 27 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
Italia
-
54

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Profumato | 4 | |
Profumo | 3 | |
Dolce | 2 | |
Aroma | 2 | |
Sapore | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
Versatile | 1 | |
Bella grana | 1 | |
Non forma agglomerati | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
Molto solubile | 1 | |
Alternativa più sana | 1 | |
Facilmente utilizzabile | 1 | |
Dolcificante delicato | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Delicato | 1 | |
1 | Non molto dolcificante | |
Consistenza simile allo zucchero classico | 1 | |
Sentore aromatico | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Buonissimo | 1 | |
Inaspettatamente dolce e non allappante | 1 | |
consistenza | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
aroma fruttato | 1 | |
Leggero | 1 | |
No stucchevole | 1 | |
Delizioso | 1 | |
si scioglie facilmente | 1 | |
molto profumato | 1 | |
Retrogusto piacevole | 1 | |
Grande potere dolcificante | 1 | |
sapore | 1 | |
Piacevole al palato | 1 | |
Ottimo per torte | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Fino | 1 | |
Indice glicemico | 1 | |
scioglievole | 1 | |
Gusto | 1 | |
Prezzo ottimo | 1 | |
Aromatico | 1 | |
Speziato | 1 | |
Colorito | 1 | |
Aromatizzato | 1 | |
Gusto leggermente speziato | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Dolcezza naturale | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLo zucchero di cocco è estratto dal nettare dei fiori della palma da cocco. Di una dolcezza particolare e dal gusto leggermente speziato può essere usato in sostituzione di altri dolcificanti.
Energia | 321Kcal |
Grassi totali | 3.4g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 92g |
Zuccheri | 92g |
Fibre | 4g |
Proteine | 1g |
Sale | 0g |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Materie prime | UE |
Produzione | Italia |
Indice glicemico | 54 |
Regione | Piemonte |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Produzione | Italia | 7.6 | - |
Indice glicemico | 54 | +0.092 | - |
VOTO FINALE 7.9 |





