

Querzola Succo di Mela Non Filtrato Bio

Ingredienti:
Mela da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 9 mar - Mercoledì 10 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Succhi di frutta usi? | |
---|---|---|---|
Origine della frutta | di propria produzione | spesso non precisato o non italiana | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
-
si
-
si
-
100%
-
Nessuno
-
propria
-
assenti
-
Packaging:vetro
-
si
-
no
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 5 | |
Dolcezza | 4 | |
Gustoso | 3 | |
Gusto | 3 | |
Profumato | 3 | |
Colore | 2 | |
Profumo | 2 | |
1 | sapore | 1 |
Genuino | 2 | |
Dolce | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Aroma | 1 | |
Aspetto naturale, vero | 1 | |
Squisito | 1 | |
Inebriante | 1 | |
Limpidezza | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Nutriente | 1 | |
Rinfrescante | 1 | |
Dolcissimo | 1 | |
Naturale | 1 | |
Fresco | 1 | |
1 | Rapporto qualità prezzo | |
Sapore di mela ben presente | 1 | |
zero residui | 1 | |
limpidezza | 1 | |
Delizioso | 1 | |
Saporito | 1 | |
Intenso | 1 | |
Fruttato e profumato | 1 | |
Profumatissimo di mela | 1 | |
Dolce ma non troppo | 1 | |
Gradevolezza al palato | 1 | |
Sapore particolare | 1 | |
"sa di mela" | 1 | |
profumato | 1 | |
fresco | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Morbido | 1 | |
Trasparenza | 1 | |
ottimo | 1 | |
non troppo dolce | 1 | |
Ottimo da diluire | 1 | |
Sapore di mela molto forte | 1 | |
Sapore intenso di mela | 1 | |
Ottimi valori nutrizionali | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
DELICATO | 1 | |
NATURALE | 1 | |
Equilibrio nel sapore | 1 | |
naturale | 1 | |
il miglior succo di mela mai assaggiato | 1 | |
Gusto e profumo semplicemente paradisiaci! | 1 | |
si sente la mela | 1 | |
delicatamente dolce | 1 | |
Profumo di mela fresca | 1 | |
Dolce come le mele rosse e gialle | 1 | |
Liquido | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe mele intere, con buccia e picciolo, vengono spremute a freddo. Il succo non viene filtrato e dopo un passaggio intermedio di conservazione a 2 gradi viene pastorizzato a 81gradi e imbottigliato a caldo. Solo mele, nessun ingrediente aggiunto. Per ottenere un litro di succo occorrono 1,7 kg di mele. Può presentare torbidità dovuta alla non filtrazione e uso di sostanze chiarificanti. Il sapore è dolce e intenso.
Energia | 52Kcal |
Grassi totali | 0.65g |
Grassi saturi | 0.02g |
Carboidrati | 11.9g |
Zuccheri | 10.1g |
Fibre | 0.2g |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Da frutta concentrata | no |
Frutto selvatico | no |
Acido citrico | no |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Artigianale | si |
Origine della frutta | di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Filtrato | no |
Regione | Emilia Romagna |
Packaging | vetro |
Gradi Brix | - |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 8 | > 45% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 8 | Nessuno, succo di mela concentrato, zucchero d'uva |
Origine della frutta | di propria produzione | 8 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 8 | - |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging | vetro | 8 | - |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.1 |





