

Rapunzel Muesli alla Frutta Bio

Ingredienti:
Frutta secca 41% (fichi, albicocche, uva sultanina oleosa (olio di girasole)), fiocchi d'avena 30%. fiocchi di frumento 20%, semi di lino, semi di girasole. 100% da agricoltura biologica. Può contenere occasionalmente frammenti di gusci oppure noccioli.
*Può contenere tracce di glutine
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 2 mar - Mercoledì 3 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Muesli alla frutta usi? | |
---|---|---|---|
Frutta utilizzata | 41% | 26% | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | spesso presenti |
-
si
-
UE
-
nessuno
-
Tipi di frutta essiccata:3
-
si
-
3
-
assenti
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 4 | |
1 | consistenza | 2 |
Croccante | 2 | |
Saporiti | 2 | |
Ricco di frutta | 2 | |
fruttoso | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Arome | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Composizione | 1 | |
variegato | 1 | |
gustoso | 1 | |
croccante | 1 | |
Fruttato | 1 | |
Ottimo modo per iniziare la giornata | 1 | |
1 | troppo dolce | |
Morbidi | 1 | |
BEN MIXATO | 1 | |
CROCCANTE | 1 | |
Grezzo | 1 | |
Naturalezza | 1 | |
1 | aspetto | |
Aspetto | 1 | |
Freschezza | 1 | |
1 | qualche componente un po' troppo dolce | |
buon assortimento di componenti | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Ingredienti ben bilanciati | 1 | |
Non contiene zuccheri aggiunti | 1 | |
Pezzi di frutta consistenti e di giusta grandezza | 1 | |
Frutta assortita | 1 | |
Intenso | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Non dolcificato | 1 | |
Presenza bilanciata di 3 tipi di frutta | 1 | |
Nutriente | 1 | |
Sapore dolce dato dalla frutta (un po' eccessivo) | 1 | |
COMPLETO | 1 | |
NUTRIENTE | 1 | |
NATURALE | 1 | |
Non stucchevole | 1 | |
Leggeri | 1 | |
Abbastanza dolci | 1 | |
Buona consistenza anche nello yogurt o latte freddo | 1 | |
Frutta nella giusta proporzione rispetto ai cereali | 1 | |
Sapore dolce naturale | 1 | |
Buono | 1 | |
Saporito | 1 | |
1 | Bilanciamento ingredienti | |
Gusto | 1 | |
Croccantezza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl Muesli alla Frutta - Rapunzel è una miscela ricca di cereali, frutta e semi, perfetta per la prima colazione poiché ricca di vitamine, sali minerali e fibre. Ormai diventato comune sulle tavole di moltissimi paesi occidentali, questo mix di frutta Naturale è una grande fonte di fibre solubili che aiutano l’eliminazione di colesterolo e tossine in eccesso nel nostro organismo; contiene inoltre apprezzabili quantità di manganese, minerale utilissimo al mantenimento dello stato in salute delle ossa.Il Muesli alla Frutta - Rapunzel è una miscela ricca di cereali, frutta e semi, perfetta per la prima colazione poiché ricca di vitamine, sali minerali e fibre. Ormai diventato comune sulle tavole di moltissimi paesi occidentali, questo mix di frutta Naturale è una grande fonte di fibre solubili che aiutano l’eliminazione di colesterolo e tossine in eccesso nel nostro organismo; contiene inoltre apprezzabili quantità di manganese, minerale utilissimo al mantenimento dello stato in salute delle ossa.
Energia | 338Kcal |
Grassi totali | 6.5g |
Grassi saturi | 0.8g |
Carboidrati | 53g |
Zuccheri | 22g |
Fibre | 13g |
Proteine | 11g |
Sale | 0.05g |
Beta-glucani | - |
Frutta utilizzata | 41% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Con germogli | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Tipi di frutta essiccata | 3 |
Tipi frutta a guscio contenuta | 3 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 2 |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Integrale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | UE |
Regione | - |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Frutta utilizzata | 41% | 8 | > 20% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 8 | Nessuno |
Produzione | UE | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Tipi di frutta essiccata | 3 | 8 | > 3 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 2 | 7.4 | - |
Tipi frutta a guscio contenuta | 3 | 7.8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 8 | nessuno |
VOTO FINALE 7.9 |





