

Vegan Style Bevanda di Soia Naturale Bio


Ingredienti:
Acqua, semi di soia decorticati (8%), alga lithothamnium (0.4%)
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Giovedì 4 mar - Venerdì 5 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Bevande di soia usi? | |
---|---|---|---|
Quantitativo di soia | 8% | 7.1% | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Proteine | 3.5g | 2.9g |
-
si
-
Nessuno
-
Zuccheri:0.7g
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
nessuno
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 12 | |
Corposo | 8 | |
sapore | 5 | |
Consistenza | 4 | |
Gusto | 4 | |
Gustoso | 3 | |
1 | Denso | 2 |
gusto | 3 | |
Aroma | 3 | |
corposo | 3 | |
Sapore intenso | 3 | |
Gusto delicato | 2 | |
Non zuccherato | 2 | |
Digeribile | 2 | |
Delicato | 2 | |
Sapore leggero | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Dolce | 2 | |
Vellutato | 2 | |
naturale | 2 | |
consistenza | 2 | |
Versatile | 2 | |
leggero | 2 | |
Senza zuccheri aggiunti | 2 | |
delicato | 2 | |
Non ha sapore di fagiolo | 1 | |
Sapore delicato di vegetale | 1 | |
1 | Lievemente allappante | |
Leggero ma non troppo | 1 | |
Facilmente digeribile | 1 | |
Sapore particolare | 1 | |
Sapore "pieno", non slavato | 1 | |
Sapore fresco | 1 | |
Non monta a schiuma ferma | 1 | |
1 | Gusto d'erba | |
Composizione | 1 | |
Non sa di fagiolo crudo, ottimo! | 1 | |
1 | Insapore | |
Si monta bene per il cappuccino | 1 | |
Per nulla dolce | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
Retrogusto di soia accettabile | 1 | |
Sapore neutro | 1 | |
Autentico | 1 | |
densità | 1 | |
equilibrato | 1 | |
1 | SAPORE | |
1 | CONSISTENZA | |
buon sapore | 1 | |
robusto | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
denso | 1 | |
1 | intenso | |
1 | pesante | |
colore | 1 | |
1 | liquido | |
sapore gradevole | 1 | |
Nessun retrogusto | 1 | |
ottima consistenza, non troppo liquido e non troppo denso | 1 | |
gustoso anche al naturale | 1 | |
odore non fastidioso | 1 | |
in bocca non risulta granuloso | 1 | |
ottimo sapore non "fagioloso" | 1 | |
Ottima consistenza, sapore, aroma neutro | 1 | |
non fagioloso | 1 | |
non troppo denso | 1 | |
1 | Poco saporito | |
adatto a preparazioni dolci e salate | 1 | |
non troppo dolce | 1 | |
1 | Non addizionato di calcio | |
Mandorlato | 1 | |
1 | Acquoso | |
Fresco | 1 | |
Sano | 1 | |
Saporito | 1 | |
Durevole | 1 | |
Low sugar | 1 | |
Odore | 1 | |
Gusto neutro non dolce | 1 | |
La soia non è troppo presente | 1 | |
Sapore Delicato | 1 | |
Piacevole in bocca | 1 | |
Aroma buono | 1 | |
Gusto delicato e piacevole | 1 | |
piacevole | 1 | |
Gusto piacevole | 1 | |
ingredienti | 1 | |
versatilità | 1 | |
Senza zucchero | 1 | |
Non sa da fagiolo | 1 | |
Schiuma bene | 1 | |
senza zuccheri | 1 | |
Colore pieno | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
Consistenza al palato | 1 | |
Qualità | 1 | |
Non sa di legumi | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Ottimo sostituto del latte | 1 | |
Saporita | 1 | |
neutro | 1 | |
gradevole | 1 | |
buono cucinato | 1 | |
1 | non mi è piaciuto il gusto | |
1 | non setoso | |
Intenso | 1 | |
dolcezza naturale | 1 | |
gusto morbido | 1 | |
Non sa di fagioli | 1 | |
1 | con grumi bianchi | |
1 | poco percepito | |
1 | insapido | |
sensazione in bocca | 1 | |
Sapore al naturale | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Densità | 1 | |
Ben miscelata | 1 | |
Non si sente tanto il gusto di fagiolo | 1 | |
Colore | 1 | |
Leggero | 1 | |
Per cappuccini | 1 | |
1 | Il sapore di soya è troppo dominante | |
1 | Salato | |
Delizioso | 1 | |
1 | meno gustoso | |
Neutro | 1 | |
Il classico retrogusto di cereale è più leggero del solito | 1 | |
1 | Prezzo | |
colore intenso | 1 | |
Cremoso | 1 | |
Colore e consistenza | 1 | |
Gusto equilibrato | 1 | |
Aroma intenso | 1 | |
Sapore delicato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiE’ prodotto da una piccola azienda a gestione familiare con sede nell'entroterra romagnolo che ha fatto di uno stile di vita una professione, da oltre 30 anni producono alimenti vegetali utilizzando tecnologie sviluppate internamente, la scelta delle materie prime sempre naturali e biologiche e le metodologie di lavorazione rispettose della materia prima e atte a rispettarne al qualità e le proprietà, garantisce che il prodotto finale qualitativamente al massimo livello.
Senza zucchero aggiunto. Naturalmente privo di lattosio. Naturalmente privo di glutine. Fonte di calcio vegetale
Energia | 35Kcal |
Grassi totali | 2.3g |
Grassi saturi | 0.35g |
Carboidrati | 1.5g |
Fibre | 0.5g |
Zuccheri | 0.7g |
Proteine | 3.5g |
Sale | 0.1g |
Calcio | 120mg |
Isoflavoni | - |
Quantitativo di soia | 8% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Addizione di calcio | nessuna |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza lattosio | si |
Origine della soia | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Emilia Romagna |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Quantitativo di soia | 8% | 8 | > 7.5% |
Zuccheri | 0.7g | 8 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 8 | Nessuno |
Proteine | 3.5g | 8 | > 3g |
Origine della soia | Italia | 8 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 8 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
VOTO FINALE 8 |





