

Vignola Ceci al naturale

Ingredienti: Ceci* 52%; acqua; sale. *da agricoltura biologica Essendo i legumi selezionati meccanicamente è possibile la presenza accidentale di corpi estranei
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 27 gen - Giovedì 28 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Legumi precotti usi? | |
---|---|---|---|
Sale | 0.88g | 0.9 | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
-
si
-
si
-
Nessuno
-
di propria produzione
-
Ferro:2.2mg
-
di propria produzione
-
propria
-
Sodio:351mg
-
Packaging:vetro
-
assenti
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 6 | |
Cotti al punto giusto | 4 | |
Consistenza | 4 | |
Sodi | 3 | |
Poco farinosi | 2 | |
Morbidi e saporiti al palato | 2 | |
Cottura | 2 | |
Naturali | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Si cuociono rapidamente e conservano comunque croccantezza e sapidità | 1 | |
Comodità di utilizzo | 1 | |
Sapore delicato che può essere personalizzato | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Pratici | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Poco salati | 1 | |
Gusto buonissimo | 1 | |
Interi e non spezzati o senza pellicina | 1 | |
Il gusto è davvero naturale | 1 | |
gustosi | 1 | |
tenerissimi | 1 | |
profumo e gusto ben definiti | 1 | |
cottura perfetta | 1 | |
dolci e saporiti | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
1 | Sensazione in bocca | |
pellicina sottile | 1 | |
morbidi | 1 | |
Non eccessivamente cotti | 1 | |
Piccoli | 1 | |
Poco salati rispetto alla media | 1 | |
Liquido di governo non gelatinoso | 1 | |
Delicato | 1 | |
Gusto genuino | 1 | |
Teneri | 1 | |
Ceci non molto grandi | 1 | |
Leggermente salati | 1 | |
Morbidi | 1 | |
Non troppo duri | 1 | |
Non spappati | 1 | |
Perfetta la cottura come consistenza e sapidità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiFiliera Corta, Km Zero, Certificazione di prodotto, Recupero delle tradizioni gastronomiche locali, Artigianalità e genuinità, Riduzione dell’impatto ambientale, Multifunzionalità sono le parole d’ordine che, oltre a delineare la mission aziendale, rendono i prodotti biologici della azienda biologica Vignola, prodotti di qualità, facilmente tracciabili nel percorso dal produttore al consumatore finale.
Energia | 112Kcal |
Grassi totali | 2.1g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 14.2g |
Zuccheri | 2.2g |
Fibre | 5.3g |
Proteine | 2.1g |
Ferro | 2.2mg |
Sodio | 351mg |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | 5ug |
Vitamina C | 0mg |
Calcio | 40mg |
Sale | 0.88g |
Varietà antiche | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Senza lattosio | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Artigianale | si |
Origine ingrediente principale | di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Regione | Basilicata |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 8 | Nessuno |
Origine ingrediente principale | di propria produzione | 8 | Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione | 8 | - |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Sale | 0.88g | 7 | < 0.9g |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Packaging | vetro | 8 | tetra-pack, vetro |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Ferro | 2.2mg | +0.042 | - |
Sodio | 351mg | +0.063 | - |
VOTO FINALE 8.1 |





