

Vegan Style Bevanda di Riso con Mandorla Bio


Ingredienti: Acqua, riso* (17%), mandorle siciliane* (3%), olio di semi di girasole* spremuto a freddo, sale marino. *Biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 20 gen - Giovedì 21 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

![]() |
Valori medi prodotti in commercio | E tu che Bevande di riso usi? | |
---|---|---|---|
Quantitativo di riso | 17% | 15% | Calcola il punteggio del tuo prodotto Ottieni il punteggio |
Origine del riso | Italia | spesso non italiano |
-
si
-
Zuccheri:6.4g
-
Nessuno
-
propria
-
assenti
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
1 | Dolce | 9 |
1 | Sapore | 4 |
1 | sapore | 3 |
leggero | 3 | |
Corposo | 3 | |
Dissetante | 3 | |
Gustoso | 3 | |
dolce | 3 | |
3 | Prezzo | |
Leggero | 2 | |
gustoso | 2 | |
Gradevole | 2 | |
Ottimo | 2 | |
Non troppo dolce | 2 | |
Delicato | 2 | |
Leggerezza | 2 | |
Dolcezza | 2 | |
Gusto piacevole | 1 | |
Dolcezza giusta | 1 | |
Riso | 1 | |
Sapore dolce | 1 | |
Non sa di mandorla | 1 | |
Caramello | 1 | |
Consistente | 1 | |
1 | Retrogusto | |
senza zucchero | 1 | |
Sapore predominante di riso | 1 | |
Sapore fresco | 1 | |
Naturale | 1 | |
Delicato gusto mandorle | 1 | |
Buone proporzioni tra riso e mandorla | 1 | |
Non dolcificato | 1 | |
Sapore delicatissimo | 1 | |
Aspetto | 1 | |
dolcezza al punto giusto | 1 | |
delicato sul palato | 1 | |
dolce ma non troppo | 1 | |
Poco zuccherato | 1 | |
molto gustoso, si sentono sia il riso che la mandorla | 1 | |
DOLCE | 1 | |
Dolcezza equilibrata | 1 | |
Pastosità | 1 | |
adatto per la colazione e i frullati | 1 | |
più gustoso di quello di solo riso | 1 | |
ingredienti | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Adatto al gusto del muesli | 1 | |
1 | Poco cremoso | |
Gusto equilibrato e avvolgente | 1 | |
Gusto | 1 | |
Gusto fresco | 1 | |
Dolce ma non troppo | 1 | |
NO ZUCCHERI AGGIUNTI | 1 | |
BUON SAPORE | 1 | |
PROFUMATA | 1 | |
Denso | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Ne troppo liquido ne troppo denso | 1 | |
Colore beige chiaro | 1 | |
Sapore delicato con una punta di sale | 1 | |
Fa una bella schiuma | 1 | |
non troppo dolce | 1 | |
piacevole al palato | 1 | |
delicato | 1 | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
1 | Sì sente in modo prevalente il riso | |
Gusto dolce | 1 | |
assenza di zucchero | 1 | |
ingredienti bio e italiani | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
1 | retrogusto | |
1 | poco sapore di mandorla | |
Sapore naturale | 1 | |
consistenza | 1 | |
gusto | 1 | |
Profumo di mandorle | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
Sentore di mandorle | 1 | |
Saporito | 1 | |
1 | si sente poco la mandorla | |
saporito | 1 | |
Densitá | 1 | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
Definito | 1 | |
1 | Si sentono i granelli di riso | |
1 | Troppo dolciastro | |
sapore corposo | 1 | |
latte denso e profumato | 1 | |
Pastoso | 1 | |
Fresco | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiEnergia | 69Kcal |
Grassi totali | 1.9g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 12.5g |
Zuccheri | 6.4g |
Fibre | 0.8g |
Proteine | 0.5g |
Sale | 0.07g |
Calcio | - |
Quantitativo di riso | 17% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Addizione di calcio | nessuna |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Riso pigmentato | no |
Riso germogliato | no |
Aromi artificiali | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza lattosio | si |
Gluten free | si |
Integrale | no |
Origine del riso | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Emilia Romagna |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Quantitativo di riso | 17% | 8 | > 15% |
Zuccheri | 6.4g | 8 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 8 | Nessuno |
Origine del riso | Italia | 8 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da wikonsumer, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
VOTO FINALE 8 |





